Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
open:business:idei_servisov [2023/06/16 15:09] – Добавлены примеры бизнес-идей для сервисов alexandra.pilnik | open:business:idei_servisov [2023/06/21 07:42] (текущий) – Добавлены определения, правки по замечаниям alexandra.pilnik |
---|
\\ | \\ |
==== Сервис - понятие ==== | ==== Сервис - понятие ==== |
В контексте экономических отношений, **сервис** – это вид экономической деятельности, направленный на удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг. Клиентами (потребителями сервиса или услуги) могут выступать физические лица или организации. Поставщиком сервиса может быть ИП, самозанятый, коммерческая или некоммерческая организация. | В контексте экономических отношений, **сервис** – это вид экономической деятельности, направленный на удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг. Клиентами (потребителями сервиса или услуги) могут выступать физические лица или организации. Поставщиком сервиса может быть [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)|индивидуальный предприниматель (ИП)]], [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C|самозанятый]], [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE|юридическое лицо]] (коммерческая или некоммерческая организация) или [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE|физическое лицо]]. |
| |
В контексте IT, **сервис** - это программный продукт, который реализует предоставление клиентам услуги/сервиса в интернете (Web-сервис) и/или с использованием информационных технологий. | В контексте IT, **сервис** - это программный продукт, который реализует предоставление клиентам услуги/сервиса в интернете (Web-сервис) и/или с использованием информационных технологий. |
\\ | \\ |
\\ | \\ |
=== Сферы экономики, где возможно применение Web-сервисов === | ==== Сферы экономики, где возможно применение Web-сервисов ==== |
| |
В данном разделе кратко перечислены основные направления экономической деятельности сервисного направления или [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 |сферы услуг]], где возможно и желательно применение Web-сервисов: | В данном разделе кратко перечислены основные направления экономической деятельности сервисного направления или [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 |сферы услуг]], где возможно и желательно применение Web-сервисов: |
* услуги сферы ЖКХ. | * услуги сферы ЖКХ. |
\\ | \\ |
=== Сферы экономики, где затруднительно применение WEB-сервисов === | |
В данном разделе кратко перечислены основные направления экономической деятельности, где применение Web-сервисов может быть неприменимо. Либо наоборот, Web-сервисы используются лишь для отдельных не верхнеуровневых бизнес-процессов, а для автоматизации основных бизнес-процессов применяются решения другого типа и/или масштаба: | ==== Сферы экономики, где WEB-сервисы в настоящее время не применяются ==== |
| В данном разделе кратко перечислены основные направления экономической деятельности, где использование Web-сервисов может быть неприменимо. Либо наоборот, Web-сервисы используются лишь для отдельных не верхнеуровневых бизнес-процессов, а для автоматизации основных бизнес-процессов применяются решения другого типа и/или масштаба: |
* безопасность, оборона и другие сферы, где применяется [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8|госзаказ]] и/или [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8)|тендерная форма подрядных торгов]]; | * безопасность, оборона и другие сферы, где применяется [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8|госзаказ]] и/или [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8)|тендерная форма подрядных торгов]]; |
* добыча (нефть, газ, уголь, руда) и переработка (углеводороды, алмазы, металлургия), а также, другие сферы, где действуют долгосрочные международные контракты, а подготовка и заключение сделок длится долго и требует определенного подхода; | * добыча (нефть, газ, уголь, руда) и переработка (углеводороды, алмазы, металлургия), а также, другие сферы, где действуют долгосрочные международные контракты, а подготовка и заключение сделок длится долго и требует определенного подхода; |
* Общепит и [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3|кейтеринг]]. | * Общепит и [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3|кейтеринг]]. |
\\ | \\ |
| |
==== Примеры бизнеса с использованием Web-сервисов ==== | ==== Примеры бизнеса с использованием Web-сервисов ==== |
Здесь приводится более подробное описание идей для стартапов с использованием Web-сервисов | Здесь приводится более подробное описание идей для стартапов с использованием Web-сервисов |
\\ | \\ |
=== Частный центр медицинских услуг === | |
| ==== Частный центр медицинских услуг ==== |
Сервис реализует регистрацию, учет и обработку заявок в частный медицинский центр. | Сервис реализует регистрацию, учет и обработку заявок в частный медицинский центр. |
Также реализует автоматическую тарификацию оказанных услуг в соответствии с прайс-листом, а также, ведет учет графика работы врачей и специалистов и графика визитов клиентов. | Также реализует автоматическую тарификацию оказанных услуг в соответствии с прайс-листом, а также, ведет учет графика работы врачей и специалистов и графика визитов клиентов. |
\\ | \\ |
| |
=== Ветеринарная клиника === | ==== Ветеринарная клиника ==== |
Сервис реализует регистрацию, учет и обработку заявок в частную ветеринарную клинику. | Сервис реализует регистрацию, учет и обработку заявок в частную ветеринарную клинику. |
Также реализует автоматическую тарификацию оказанных услуг в соответствии с прайс-листом, а также, ведет учет графика работы ветеринаров и других специалистов, графика визитов клиентов. | Также реализует автоматическую тарификацию оказанных услуг в соответствии с прайс-листом, а также, ведет учет графика работы ветеринаров и других специалистов, графика визитов клиентов. |
\\ | \\ |
| |
=== Автоматизация заявок частной Управляющей компании (ЖКХ) === | ==== Автоматизация заявок частной Управляющей компании (ЖКХ) ==== |
Сервис реализует регистрацию, учет и обработку заявок и обращений в частную Управляющую компанию (далее - УК), которая осуществляет управление и жилищно-коммунальное обслуживание нескольких многоквартирных домов. | Сервис реализует регистрацию, учет и обработку заявок и обращений в частную Управляющую компанию (далее - УК), которая осуществляет управление и жилищно-коммунальное обслуживание нескольких многоквартирных домов. |
Также реализует тарификацию платных заявок, а также, расписание и маршрутизацию технических специалистов. | Также реализует тарификацию платных заявок, расписание и маршрутизацию технических специалистов. |
\\ | \\ |
\\ | \\ |