sharix:kommercheskoe_predlozhenie_-_audit_i_razrabotka
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| sharix:kommercheskoe_predlozhenie_-_audit_i_razrabotka [2022/09/11 20:11] – sharixadmin | sharix:kommercheskoe_predlozhenie_-_audit_i_razrabotka [2022/09/11 20:16] (текущий) – sharixadmin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 75: | Строка 75: | ||
| * стоимость поддержки и развития. | * стоимость поддержки и развития. | ||
| Результат – с оценкой соответствия или несоответствия работы ИТ-системы выбранному критерию. В случае несоответствия анализируются причины этого и даются рекомендации по улучшению. | Результат – с оценкой соответствия или несоответствия работы ИТ-системы выбранному критерию. В случае несоответствия анализируются причины этого и даются рекомендации по улучшению. | ||
| + | |||
| + | ===== Разработка ===== | ||
| + | ==== Стоимость ==== | ||
| + | Стоимость разработки определяется заранее, | ||
| + | |||
| + | В стоимость одного часа специалиста не включаются командировочные расходы до места проведения работ в случае, | ||
| + | |||
| + | ^Наименование ^Примерная длительность ^Примерная стоимость (руб) ^ | ||
| + | |Разработка политики безопасности |От 2 месяцев при условии проведенного аудита |По результатам обследования действующих документов | | ||
| + | |Разработка регламентов функционирования систем |От месяца на систему при условии проведенного аудита |По результатам обследования действующих документов| | ||
| + | |Разработка должностных инструкций специалистов в сфере IT |От месяца на подразделение | По результатам обследования действующих документов| | ||
| + | |Разработка должностных инструкций персонала при взаимодействии с IT системами | От месяца на подразделение | По результатам обследования действующих документов | | ||
| + | |Проектирование и документирование бизнес-процессов | От месяца на документ при условии проведенного аудита | По результатам обследования | | ||
| + | |Написание технических заданий для внедрения новых бизнес-процессов в деятельность организации | От месяца на документ при условии проведенного аудита |По результатам обследования | | ||
| + | |||
| + | === Политика безопасности === | ||
| + | Политика является методологической основой для формирования и проведения единой политики в области обеспечения безопасности информации объектов информационной инфраструктуры, | ||
| + | === Регламенты функционирования систем для обеспечения информационной безопасности === | ||
| + | Регламент представляет собой свод правил принятия решений исполнителями в определенных ситуациях. Регламенты могут быть двух типов: | ||
| + | * верхнего уровня – описывают общие принципы, | ||
| + | * нижнего уровня – устанавливают варианты готовых решений (совокупности определенных действий). | ||
| + | Внедрение типовых сценариев снижает нагрузку на исполнителя и способствует концентрации внимания на нештатных ситуациях в ИБ. Стандартизация действий позволяет повысить оперативность реагирования на инциденты ИБ, а также минимизировать влияние человеческого фактора на эффективность процессов ИБ. | ||
| + | |||
| + | Еще одним преимуществом регламентации является то, что регламентированный процесс ИБ легче контролируется (можно провести внутренний аудит ИБ). А наличие информации о достигнутых результатах (в том числе промежуточных) и о ходе процесса позволяет принимать обоснованные управленческие решения. | ||
| + | |||
| + | Регламентация дает и косвенные положительные эффекты: | ||
| + | === Должностные инструкции специалистов в сфере IT === | ||
| + | Составление и уточнение должностных инструкций всех специалистов предприятия, | ||
| + | === Должностные инструкции персонала при взаимодействии с IT системами === | ||
| + | Составление и уточнение должностных инструкций всех специалистов предприятия, | ||
| + | === Проектирование и документирование бизнес-процессов === | ||
| + | Результат выполнения работы – подробная документация с описанием всех бизнес-процессов предприятия (как имеющихся, | ||
| + | === Написание технических заданий для внедрения новых бизнес-процессов в деятельность организации === | ||
| + | |||
| + | Результат выполнения работы – подробные технические задания на разработку и доработку систем для обеспечения функционирования спроектированных бизнес-процессов. | ||
| + | |||
| + | |||
sharix/kommercheskoe_predlozhenie_-_audit_i_razrabotka.1662927104.txt.gz · Последнее изменение: 2022/09/11 20:11 — sharixadmin